<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gusk Web &#187; アクセスアップ</title>
	<atom:link href="http://web.gusk-production.com/tag/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web.gusk-production.com</link>
	<description>沖縄ホームページ制作</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2008 07:57:19 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SEOツールまるみえ</title>
		<link>http://web.gusk-production.com/seo%e5%af%be%e7%ad%96%e6%83%85%e5%a0%b1/seo%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%be%e3%82%8b%e3%81%bf%e3%81%88/</link>
		<comments>http://web.gusk-production.com/seo%e5%af%be%e7%ad%96%e6%83%85%e5%a0%b1/seo%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%be%e3%82%8b%e3%81%bf%e3%81%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 12:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gusk</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO対策情報]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[アクセスアップ]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ作成]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.gusk-production.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[



「SEOツール：まるみえ」


キーワード：

URL

 20 50 100 






説明
検索エンジンで調べたいキーワードを「キーワード」に入力します。
検索したいホームページのURLを「URL」に入力します。
「Search」を押せば、入力したキーワードの上位20位までが表示されます。
表示を増やしたい場合は、プルダウンボタンの「20」を「50」や「100」に変更できます。
入力したURLが上位に入っている場合は、背景の色が赤っぽく表示されます。
このツールによって、ライバルのサイトが、どのくらいのページ数で、どれくらいの被リンク数を持っているか、ページランクはいくつなのかなど、一覧表として把握することができます。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web.gusk-production.com/seo%e5%af%be%e7%ad%96%e6%83%85%e5%a0%b1/seo%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%be%e3%82%8b%e3%81%bf%e3%81%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!検索 Index Update</title>
		<link>http://web.gusk-production.com/seo%e5%af%be%e7%ad%96%e6%83%85%e5%a0%b1/yahoo_index/</link>
		<comments>http://web.gusk-production.com/seo%e5%af%be%e7%ad%96%e6%83%85%e5%a0%b1/yahoo_index/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 06:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gusk</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO対策情報]]></category>
		<category><![CDATA[seo対策]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[アクセスアップ]]></category>
		<category><![CDATA[検索エンジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.gusk-production.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[ウェブサーチエンジン「Yahoo! Search Technology (YST)」が、フルアップデートを開始したようです。
詳しくは、Yahoo!検索スタッフブログに書かれています。
これによって順位変動が非常に激しいようです。
ホームページを制作させて頂いた、「カメラマン　オオシロヨウヘイ」さまのページも下図のような変動がありました。
「沖縄カメラマン」で検索した結果ですが、8月6日～11日までは圏外にいました。
ようやく12日に検索順位が1位に戻りました。

情報提供協力：カメラマン　オオシロヨウヘイさま
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web.gusk-production.com/seo%e5%af%be%e7%ad%96%e6%83%85%e5%a0%b1/yahoo_index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO TOOLS</title>
		<link>http://web.gusk-production.com/seo%e5%af%be%e7%ad%96%e6%83%85%e5%a0%b1/seo-tools/</link>
		<comments>http://web.gusk-production.com/seo%e5%af%be%e7%ad%96%e6%83%85%e5%a0%b1/seo-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 04:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gusk</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO対策情報]]></category>
		<category><![CDATA[seo対策]]></category>
		<category><![CDATA[アクセスアップ]]></category>
		<category><![CDATA[バナー作成]]></category>
		<category><![CDATA[沖縄ホームページ作成]]></category>
		<category><![CDATA[沖縄ホームページ制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.gusk-production.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[SEO TOOLSはインターネット上で、ホームページを解析してくれる便利なサイトです。

赤で囲った部分にURLを入力して「SEO解析」を押すだけで、ホームページを解析してくれます。
キーワード分析、インデックス数、被リンク数などが表示されますので、現状のホームページの状況を把握することができます。
狙いたいキーワードの上位表示されるライバルのホームページを調べるのにもよいかもしれません。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web.gusk-production.com/seo%e5%af%be%e7%ad%96%e6%83%85%e5%a0%b1/seo-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
